大会诚邀国内外高校、科研机构、各专家学者、企业界人士及其他相关从业人员参会交流。期盼您的拨冗出席!
DSP(数字信号处理器) 模拟信号处理 信号统计方法 活动识别 信息论方法 自适应滤波和系统 多维和多元信号处理 图论方法 生物和化学 传感器信号处理和分析 通信和信号处理 人机交互 电力电子与能源系统 生物电子 系统与控制工程 电路与器件 电网 火电 核电 水电 微处理器保护装置 电源线 电池供应 | 物理传感器 化学传感器 生物传感器 遥感 传感器网络 智能/智能传感器 传感器设备 传感器技术及应用 传感原理 光电子与光子传感器 光机械传感器 传感器阵列与化学计量学 微纳米传感器 物联网 信号处理 传感器系统的数据融合和深度学习 传感器接口 传感高级材料 传感系统 传感和成像 图像传感器 视觉/相机传感器 动作识别 机器/深度学习和人工智能传感和成像 3D传感可穿戴传感器 | 计算机工程 控制技术 信息工程 信息管理 信息安全 信息处理与自动化 电子工程 软件工程 网络工程 通信工程 电子信息工程 空间信息与数字技术 数字媒体技术 计算及控制技术 计算机辅助技术 微电子技术 数控技术 工业工程 计算建模 仿真与优化 大数据与云计算 人工智能应用 及其他相关领域 |
日期 | 时间 | 内容 |
2021年9月24日 | 13:00-18:00 | 签到注册 |
18:00-20:00 | 晚餐 | |
2021年9月25日 | 9:00-9:30 | 开幕式、致辞发言 |
9:30-12:00 | 主题报告 | |
12:00-14:00 | 午餐 | |
14:00-18:00 | 主题报告&口头报告 | |
18:00-20:00 | 晚宴 | |
2021年9月26日 | 9:00-12:00 | 学术考察活动 |
麦思MICE全站会议信息均由会员发布,网站已尽严格审核义务。因办展过程的不可控性,站内部分展会可能会出现题材变化、延期或取消举办的情况,请参展参观前务必与对方再次核实!麦思MICE与站内所有展会之间均无主办/协办或承办等关联关系,如遇参展纠纷,请追究组展主体的法律责任!